Vores nye initiativ for i år – en rangliste på tværs af alle Green Times turneringer blev en stor succes! Rigtig mange kæmpede for deres placering og vi opnåede to ting; at belønne de, som spiller mange turneringer, og tiltrække flere til turneringerne. Bl.a. var der mange i World Amateur Golfers, der var gået videre til Landsfinalen, som stillede op igen, for at sikre sig point til ranglisten.
Ikke alle deltager flere gange på grund af ranglisten, da vi også på linje med tidligere år, hører at ”det er hyggeligt at være med, så møder vi nye mennesker og får spillet forskellige baner”. Men nu er der altså en grund mere!
Bedst af alle blev Bent Andersen, der førte en stor del af sæsonen. Lige til sidst fik Hans Blumensaadt knebet sig a point med Bent, og det har vi valgt at belønne ved at invitere begge to med til DA-Masters i Marokko d. 7.-14. marts 2021.
Top 20 på ranglisten vinder gavekort til Mulligan Golfrejser, der naturligvis også kan bruges til DA-Masters 2021, eller nogen af de mange rejser på hjemmesiden www.mulligangolf.dk . I skrivende stund er der f.eks. nogle meget attraktive rejser til bl.a. Cypern og det eksklusive Aphrodite Hills Resort, hvor man kan vælge mellem lejligheder eller hotel.
De 7 bedste resultater talte til Ranglisten og interessant nok vil man se, at flere har opnået en højplacering uden at have spillet 7 turneringer, så hvad kunne det ikke være blevet til? I alt er der delt gavekort ud for knap 50.000 kr.!
RACE TO DA-MASTERS RANGLISTEN 2020
Præmier er gavekort fra Mulligan Golfrejser (Green Time Travel, medlem af Rejsegarantifonden nr. 2527).
Navn | HCP | Turneringer | Resultat | Værdi | |||||
Nr. 1 | Blumensaadt Hans H. | 13,4 | 20 | 6100 | 10.998 | Deltagelse i DA-Masters 2021 | |||
Nr. 2 | Andersen Bent | 19,5 | 16 | 6100 | 10.998 | Deltagelse i DA-Masters 2021 | |||
Nr. 3 | Petersen Jimmy | 16,4 | 21 | 5500 | 4.500 | ||||
Nr. 4 | Nielsen Henrik S. | 7,2 | 14 | 5500 | 4.500 | ||||
Nr. 5 | Nielsen Kim Korsgaard | 7,9 | 11 | 5100 | 3.500 | ||||
Nr. 6 | Andersen Allan | 19,6 | 15 | 5000 | 3.000 | ||||
Nr. 7 | Larsen Jacob | 15,7 | 6 | 4506 | 2.500 | ||||
Nr. 8 | Norlander Søren | 14,2 | 4 | 4400 | 2.000 | ||||
Nr. 9 | Jørgensen Per | 9,5 | 6 | 4110 | 1.500 | ||||
Nr. 10 | Eriksson Brian | 16,4 | 6 | 4005 | 1.000 | ||||
Nr. 11 | Fender Morten | 9,6 | 12 | 4000 | 500 | ||||
Nr. 12 | Jensen Jacob Balle | 6,0 | 9 | 3737 | 500 | ||||
Nr. 13 | Jensen Arne Laurits | 11,8 | 8 | 3500 | 500 | ||||
Nr. 14 | Jelmo Frank | 8,6 | 9 | 3330 | 500 | ||||
Nr. 15 | Kauslund Martin | 20,9 | 7 | 3215 | 500 | ||||
Nr. 16 | Pedersen Michael | 12,5 | 10 | 3213 | 500 | ||||
Nr. 17 | Bak (F) Rune | 9,6 | 6 | 3105 | 500 | ||||
Nr. 18 | Maxus Oliver | 15,5 | 5 | 2933 | 500 | ||||
Nr. 19 | Fischer Niels | 2,0 | 4 | 2905 | 500 | ||||
Nr. 20 | Vildersbøll Thomas | 15,0 | 4 | 2881 | 500 | ||||
49.496 | |||||||||
Se hele ranglisten her